Termobeton - Proizvodi
Odaberite kategoriju
* Debljina stijenke na spojnici se povećava srazmjerno veličini spojnice ** Prelaz sa baze na tijelo šahta vrši se prelaznom pločom na promjere DN 800 I DN 1000 |
||||
---|---|---|---|---|
Opis | DN 800 | DN 1000 | DN 1200 | DN 1500 |
Unutrašnji promjer baze | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Visina baze | do 1000 mm | do 1000 mm | do 1500 mm | do 2000 mm |
Debljina stijenke do DN 250 | 120 mm | 150 mm | 150 mm* | 150 mm* |
Debljina stijenke do DN 300 | 150 mm | 150 mm | 150 mm* | 150 mm* |
Debljina stijenke do DN 500 | / | 190 mm | 150 mm* | 150 mm* |
Debljina stijenke do DN 600 | / | 230 mm | 150 mm* | 150 mm* |
Promjer crijevnih priključaka | 150-250 mm | 150-600 mm | 150-1200 mm | 150-1500 mm |
Visina konusnog završetka | 600-2100 mm | 600-2100 mm | ** | ** |
Više informacija o Perfect šahtu možete pronaći na sljedećem linku.